Информация о реализуемых образовательных программах в НТИ НИЯУ МИФИ в 2020/2021 учебном году
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Наименование образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная | 4 г. 6 м. | Технология машиностроения | 17 декабря 2021 года | Русский |
Очно-заочная | 5 лет | Технология машиностроения | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
Очная | 4 года | Технология машиностроения | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
Очная | 4 года | Разработка оборудования для аддитивных технологий | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
Заочная | 4 г. 6 м. | Технология машиностроения | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
Заочная | 5 лет | Технология машиностроения | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 4 года | Мехатронные системы автоматизированного машиностроения | 17 декабря 2021 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная | 4 г. 6 м. | Управление инвестиционными проектами | 17 декабря 2021 года | Русский |
Заочная | 4 г. 6 м. | Управление малым бизнесом | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
Заочная | 5 лет | Управление малым бизнесом | 17 декабря 2021 года | Русский | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 4 года | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 17 декабря 2021 года | Русский |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 4 года | Промышленная электроника | 17 декабря 2021 года | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная | 4 г. 6 м. | Электропривод и автоматика | 17 декабря 2021 года | Русский |
Очно-заочная | 5 лет | Электропривод и автоматика | 17 декабря 2021 года | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии | До 5 марта 2026 года |
Информация по образовательным программам НТИ НИЯУ МИФИ, реализуемых в 2020/2021 учебном году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
|
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная (4 г. 6 м.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | ||||||
Очно-заочная (5 л.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | |||||||||
Очная (4 г.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | |||||||||
Заочная (4 г. 6 м.)w | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | |||||||||
Заочная (5 л.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | |||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная (4 г.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная (4 г. 6 м.) | Описание ООП 38.03.02 | Учебный план | Аннотации РП 38.03.02 |
| Календарный график | Компетентностная модель 38.03.02 Инструкция по работе в Googlе классе | Программы преддипломной практики_38.03.02 | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ |
Заочная (4 г. 6 м.) | Описание ООП 38.03.02 | Учебный план | Аннотации РП 38.03.02 | теор_мен_теор _орг_38.03.02_УМБ | Календарный график | Компетентностная модель 38.03.02 Инструкция по работе в Googlе классе Инструкция по установке и работе в ZOOM
| Программы преддипломной практики 38.03.02 | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | |||
Заочная (5 л.) | Описание ООП 38.03.02 | Учебный план | Аннотации РП 38.03.02 | Календарный график | Компетентностная модель 38.03.02 Инструкция по установке и работе в ZOOM | Программы преддипломной практики 38.03.02 | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная (4 г.) | Учебный план | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование – Бакалавриа | Очная (4 г.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная (4 г. 6 м.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ | ||||||
Очно-заочная (5 л.) | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ |
Информация по адаптированным образовательным программам, реализуемых в НТИ НИЯУ МИФИ в 2020/2021 учебном году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная (4 г.) | Учебный план | Календарный график | Реализуется с применением электронного обучения и ДОТ |
Информация о численности обучающихся
Редакция на 22 марта 2021 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения
| Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — Бакалавриат | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |