знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление инвестиционными проектами | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Информационные технологии и бизнес-аналитика |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электропривод и автоматика | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроника | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |