№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Управление инвестиционными проектами
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 13 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизированные системы обработки информации и управления
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электропривод и автоматика
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 10 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленная электроника
|
1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 |
4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
Разработка оборудования для аддитивных технологий
Технология машиностроения |
1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 37 5 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО