КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
на базе Новоуральского технологического института НИЯУ МИФИ
г.Новоуральск, ул.Ленина 85 тел. (343-70) 5-40-80, факс 9-49-51
Дополнительную информацию по всем предлагаемым курсам можно получить у Исаковой Виктории Валерьевны – начальник отдела ДО
Рабочий телефон (34370) 5-40-80 доб.5207
сот. тел. +7(900)-035-77-63
сот. тел. +7(900)-035-77-63
Эл.почта: VVIsakova@mephi.ru
Дополнительное образование НТИ НИЯУ МИФИ
| № п/п | Наименование программы | Длительность (ак. ч.) | Стоимость за 1 человека |
|---|---|---|---|
| Курсы повышения квалификации | |||
| 1 | Microsoft Office для повседневных задач | 24 | 4.500,00 |
| 2 | Data-science. Анализ и обработка данных (начальный уровень) | 72 | 21.600,00 |
| 3 | Блокчейн и технологии распределенного реестра | 48 | 14.400,00 |
| 4 | WEB-дизайн и разработка информационных продуктов (начальнй уровень) | 72 | 21.600,00 |
| 5 | Интернет для всех: почта, соцсети, Госуслуги | 24 | 4.500,00 |
| 6 | Искусственный интеллект в организации проектной и исследовательской деятельности | 72 | 27.900,00 |
| 7 | Искусственный интеллект и нейросети в работе | 72 | 27.900,00 |
| 8 | Исследовательский анализ данных | 72 | 21.600,00 |
| 9 | Телефон как инструмент: мессенджеры, карты, платежи | 24 | 4.500,00 |
| 10 | Управление проектами | 72 | 21.600,00 |
| 11 | Финансовая и бытовая грамотность в цифре: онлайн-банкинг, умные покупки, полезные сервисы для повседневной жизни | 36 | 6.750,00 |
| 12 | Цифровая гигиена и персональная киберзащита | 36 | 10.800,00 |
| 13 | Astra Linux для пользователей | 72 | 27.900,00 |
| 14 | Администрирование Astra Linux | 72 | 27.900,00 |
| 15 | Культура информационной безопасности | 72 | 27.900,00 |
| 16 | Основы информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами | 144 | 55.800,00 |
| 17 | Электромонтаж и пайка (базовый уровень) | 36 | 10.800,00 |
| 18 | Основы автоматизации на базе Arduino (базовый уровень) | 36 | 10.800,00 |
| 19 | Промышленная пайка и диагностика (продвинутый уровень) | 40 | 15.500,00 |
| 20 | Метрология, стандартизация и сертификация | 72 | 21.600,00 |
| 21 | Частотно-регулируемые электроприводы | 72 | 32.400,00 |
| 22 | Системы бесперебойного питания промышленных предприятий | 72 | 32.400,00 |
| 23 | Системы автоматизации технологических процессов предприятий на базе программируемых контроллеров | 72 | 32.400,00 |
| 24 | Основы бережливого производства | 24 | 7.200,00 |
| 25 | Основы автоматизированного проектирования в системе Компас | 40 | 15.500,00 |
| 26 | Программирование и эксплуатация FANUC, SINUMERIK токарная и фрезерная обработка | 144 | 55.800,00 |
| 27 | Испытание металлов на прочность. Методы и средства | 36 | 16.200,00 |
| 28 | Аддитивные технологии в машиностроении | 40 | 18.000,00 |
| 29 | Повышение качества изготовления изделий в машиностроении | 40 | 18.000,00 |
| 30 | Курс повышения квалификации для бухгалтеров (1С: Бухгалтерия 8.3) | 40 | 12.000,00 |
| 31 | Внутренний аудит СМК по международным стандартам ИСО 9000 | 40 | 12.000,00 |
| 32 | 1С: Работа с данными | 16 | 3.000,00 |
| 33 | Внутренний контроль бухгалтерского учета и отчетности (с учетом отраслевых особенностей) | 40 | 7.500,00 |
| 34 | Бухгалтерский учет и отчетность (РСБУ) | 34 | 6.375,00 |
| 35 | Налоговое планирование | 20 | 3.750,00 |
| 36 | Налогообложение | 40 | 7.500,00 |
| 37 | Анализ бухгалтерской отчетности | 20 | 3.750,00 |
| 38 | Организация предпринимательской деятельности | 72 | 13.500,00 |
| 39 | Экономическое мышление инженеров | 72 | 13.500,00 |
| 40 | Экономика и управление на предприятиях | 252 | 47.250,00 |
| 41 | Основы работы в «1С:Предприятие 8» | 36 | 6.750,00 |
| 42 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3. Первые шаги | 72 | 13.500,00 |
| 43 | Оперативное управление в малом бизнесе с использованием программы «1С:Управление нашей фирмой 8» | 36 | 13.950,00 |
| 44 | Проектно-сметное дело в строительстве (Гранд-смета) | 72 | 21.600,00 |
| 45 | Практические вопросы сметного нормирования и ценообразования в строительстве | 72 | 27.900,00 |
| 46 | Охрана труда в строительстве | 24 | 9.300,00 |
| 47 | Ядерная и радиационная безопасность | 24 | 4.500,00 |
| 48 | Общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ (Программа А) | 16 | 3.000,00 |
| 49 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Программа Б) | 16 | 3.000,00 |
| 50 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В) | 16 | 3.000,00 |
| 51 | Оказание первой помощи пострадавшим | 9 | 1.687,50 |
| 52 | Обучение использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 16 | 3.000,00 |
| 53 | Общая программа: Б, СИЗ, ОПП | 40 | 7.500,00 |
| 54 | Общая программа I: Программы А, Б, СИЗ | 50 | 9.375,00 |
| 55 | Общая программа II: Программы А, Б (Обучение уполномоченных по охране труда) | 32 | 6.000,00 |
| 56 | Общая программа III: Программы А, Б, СИЗ, Оказание первой помощи | 56 | 10.500,00 |
| 57 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (I, II, III группы) | 16 | 3.000,00 |
| 58 | Управление стрессом, профилактика и преодоление профессионального выгорания | 16 | 3.000,00 |
| 59 | Профилактика и управление конфликтами в организации | 16 | 3.000,00 |
| 60 | Правовые и организационные аспекты реализации мер противодействия коррупции | 32 | 9.600,00 |
| 61 | Теория вероятности и статистика | 32 | 12.400,00 |
| 62 | Основы разделительного производства | 170 | 65.875,00 |
| 63 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств по безопасности дорожного движения | 20 | 3.750,00 |
| 64 | Повышение квалификации по программам: — «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» — «Контролер технического состояния автотранспортных средств» — «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 72 | 13.500,00 |
| 65 | Подготовительные курсы для поступления в НТИ | 30 | 5.625,00 |
| 66 | Организация научно-практических конференций по направлениям деятельности предприятий (в сфере электроники, искусственного интеллекта, полимерно-композиционных материалов) | Цена за 1 день | 8.800,00 |
| Курсы профессиональной переподготовки | |||
| 67 | Профессиональная переподготовка по программе «Промышленная электроника» | 560 | По согласованию |
| 68 | Профессиональная переподготовка по программе «Контролер станочных и слесарных работ» | 350 | По согласованию |
| 69 | Профессиональная переподготовка по программе «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 500 | По согласованию |
| 70 | Профессиональная переподготовка по программам: — «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» — «Контролер технического состояния автотранспортных средств» — «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 256 | 48.000,00 |
Данные сформированы на момент 20.05.2026
*- стоимость услуг может меняться
**- стоимость уточняйте по телефону 5-40-80 (доб.5207)