Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | очная | ООП | Ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | очная | ООП | Ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | ООП Перечень рабочих программ | Ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется | ||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование | очная | ООП Перечень рабочих программ | Ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудование (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | ООП | Ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | ООП Перечень рабочих программ | Ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | ООП | ссылка | Ссылка | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | Используется |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Представления информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2018 | Год 2019 | Год 2020 | |||
Кол-во выпускников | Кол-трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-трудоустроенных выпускников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер | 28 | 28 | 27 | 27 | 22 | 22 |
15.02.08 | Технология машиностроения Техник | 17 | 17 | 23 | 23 | — | — |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах Техник-программист | 19 | 19 | 9 | 9 | 13 | 13 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Техник | 22 | 22 | 13 | 13 | 10 | 10 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Техник | 30 | 30 | 18 | 18 | 12 | 12 |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения
| Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 57 | — |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 86 | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 27 | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 45 | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 2 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | — | 2 | — | 4 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 1 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 17.12.2021 | русский |